Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΡΟΦΕΣ | VOLT | ΔΙΑΜ. | Μ/Υ | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.221.701 | ALM25 | 0.6 | 1400 | 220 | 1 | LT/MIN | 43 | 23 | – | – | – | |
| 11.222.711 | ALT25 | 0.6 | 1400 | 380 | 1 | LT/MIN | 43 | 23 | 12 | – | – | |
| 11.223.702 | ALM30 | 2 | 2800 | 220 | 1 | LT/MIN | 80 | 76 | 67 | 46 | 23 | |
| 11.224.712 | ALT30 | 2 | 2800 | 380 | 1 | LT/MIN | 80 | 76 | 67 | 46 | 23 | |
| 11.225.704 | ALM40 | 1.2 | 1400 | 220 | 11/2 | LT/MIN | 130 | 92 | 53 | – | – | |
| 11.226.714 | ALT40 | 1.2 | 1400 | 380 | 11/2 | LT/MIN | 130 | 92 | 53 | – | – | |
| 11.227.705 | ALM50 | 2 | 1400 | 220 | 2 | LT/MIN | 197 | 164 | 132 | 67 | – | |
| 11.228.715 | ALT50 | 2.5 | 1400 | 380 | 2 | LT/MIN | 197 | 164 | 132 | 67 | – |
Περιγραφή
Διαθέτει : Ορειχάλκινο σώμα, Άξονας: AISI 316, Φτερωτή : Ορειχάλκινη , τσιμούχα : NBR, BYPASS ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Κατάλληλη για υφάλμυρα νερά, πετρέλαιο, λάδια & μούστο, καταληλη για τρόφιμα.





