Description
Product Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | ΜΕΓ. ΜΑΝ. | ΜΕΓ. ΠΑΡ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.595.220 | ΧΚΡ1100 | 1.5 | 220 | 2 | 17Μ | 22Μ3 | |
| 11.597.220 | ΧΚΡ1604 | 2 | 220 | 2 | 18Μ | 27Μ3 | |
| 11.597.380 | ΧΚΡ1600 | 2 | 380 | 2 | 16Μ | 27Μ3 | |
| 11.598.220 | ΧΚΡ2200 | 3 | 220 | 2 | 18Μ | 31Μ3 | |
| 11.598.380 | ΧΚΡ2200 | 3 | 380 | 2 | 18Μ | 31Μ3 |



