Description
ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ
Product Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 88.501.055 | KCB 55 | 2 | 220 | 1×1 |
| 88.502.055 | KCB 55 | 2 | 380 | 1×1 |
| 88.503.083 | KCB 83 | 3 | 220 | 11/2x11/2 |
| 88.504.083 | KCB 83 | 3 | 380 | 11/2x11/2 |
| 88.505.200 | KCB 200 | 7.5 | 380 | 2×2 |
| 88.506.300 | KCB 300 | 7.5 | 380 | 3×3 |
| 88.507.463 | KCB 483 | 10 | 380 | 3×3 |





