Description
ΔΟΧΕΙΑ WATES
ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ 100 LT ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.
Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ EPDM ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -10oC ΕΩΣ +100oC.
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ.
Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ EPDM ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -10oC ΕΩΣ +100oC.
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ.
Product Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤ. | ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ | BAR | ΔΙΑΜ. | D-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.003.008 | ΟΒΑΛ | 8 LT | 1.5 | 10 | 3/4 | 305-220 | |
| 05.001.024 | ΟΒΑΛ | 25 LT | 1.5 | 10 | 1 | 495-260 | |
| 05.002.024 | ΟΡΙΖ. | 25 LT | 1.5 | 10 | 1 | 445-330 | |
| 05.005.050 | ΟΡΙΖ. | 50 LT | 1.5 | 10 | 1 | 560-450 | |
| 05.006.060 | ΟΡΙΖ. | 60 LT | 1.5 | 10 | 1 | 620-450 | |
| 05.012.080 | ΟΡΙΖ. | 80 LT | 1.5 | 10 | 1 | 660-540 | |
| 05.007.100 | ΟΡΙΖ. | 100 LT | 1.5 | 10 | 1 | 720-540 | |
| 05.010.050 | ΟΡΘΙΟ | 50 LT | 1.5 | 10 | 1 | 380-720 | |
| 05.011.060 | ΟΡΘΙΟ | 60 LT | 1.5 | 10 | 1 | 380-780 | |
| 05.011.080 | ΟΡΘΙΟ | 80 LT | 1.5 | 10 | 1 | 460-840 | |
| 05.013.100 | ΟΡΘΙΟ | 100 LT | 1.5 | 10 | 1 | 460-935 | |
| 05.015.200 | ΟΡΘΙΟ | 200 LT | 1.5 | 10 | 11/4 | 590-1090 | |
| 05.016.300 | ΟΡΘΙΟ | 300 LT | 1.5 | 10 | 11/4 | 650-1210 | |
| 05.017.500 | ΟΡΘΙΟ | 500 LT | 1.5 | 10 | 11/4 | 750-1520 | |
| 05.018.000 | ΟΡΘΙΟ | 1000 LT | 2 | 10 | 2 | 800-2150 | |
| 05.024.200 | ΟΡΘΙΟ | 200 LT | 1.5 | 16 | 11/4 | 590-1090 | |
| 05.024.300 | ΟΡΘΙΟ | 300 LT | 1.5 | 16 | 11/4 | 650-1210 | |
| 05.024.500 | ΟΡΘΙΟ | 500 LT | 1.5 | 16 | 11/4 | 750-1520 | |
| 05.024.100 | ΟΡΘΙΟ | 1000 LT | 1.5 | 16 | 2 | 800-2150 |



