Description
ΜΟΤΕΡ PENTAX ΙΤΑΛΙΑΣ
Product Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΤΑΣΗ | |
|---|---|---|---|
| 11.380.000 | 1 | 220 | |
| 11.385.000 | 1 | 380 | |
| 11.381.000 | 1.5 | 220 | |
| 11.384.000 | 1.5 | 380 | |
| 11.382.000 | 2 | 220 | |
| 11.386.000 | 2 | 380 | |
| 11.383.000 | 3 | 220 | |
| 11.387.000 | 3 | 380 | |
| 11.388.000 | 4 | 380 | |
| 11.389.000 | 5.5 | 380 | |
| 11.390.000 | 7.5 | 380 | |
| 11.391.000 | 10 | 380 |


