Description
ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ
Product Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.905.009 | 4S 100/9A | 1 | 11/4 | Μ/Υ | 55 | 51 | 43 | 28 | 10 | |
| 11.905.014 | 4S 100/14A | 1.5 | 11/4 | Μ/Υ | 87 | 81 | 68 | 47 | 20 | |
| 11.905.114 | 4S 140/14A | 2 | 2 | Μ/Υ | 90 | 82 | 74 | 68 | 59 | |
| 11.905.018 | 4S 100/18A | 2 | 11/4 | Μ/Υ | 113 | 105 | 88 | 60 | 25 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 4.8 | 6 | 8.4 | 10.8 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.906.013 | 4S 200/13A | 3 | 2 | Μ/Υ | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 | |
| 11.906.017 | 4S 200-17A | 4 | 2 | Μ/Υ | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 | |
| 11.906.023 | 4S 200/23A | 5.5 | 2 | Μ/Υ | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 8.4 | 13 | 18 | 22 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.907.015 | 4S 400/15A | 5.5 | 2 | Μ/Υ | 79 | 66 | 50 | 36 | 27 | |
| 11.907.020 | 4S 400/20A | 7.5 | 2 | Μ/Υ | 102 | 84 | 65 | 48 | 37 |


